Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:54:25 | 67 | 16 928 580 30,78 % | 0,06005 | 0,00101656 | 0,00010165 | ||
23.05.2026, 14:54:25 | 75 | 10 688 564 19,44 % | 0,068815 | 0,00073553 | 0,00007355 | ||
23.05.2026, 14:54:24 | 82 | 9 974 659 18,14 % | 0,129874 | 0,00129545 | 0,00012954 | ||
23.05.2026, 14:54:24 | 95 | 8 906 003 16,2 % | 0,075225 | 0,00066995 | 0,00006699 | ||
23.05.2026, 14:54:24 | 81 | 14 052 369 25,55 % | 0,064572 | 0,0009074 | 0,00009074 | ||
23.05.2026, 14:54:23 | 77 | 9 149 784 16,64 % | 0,075936 | 0,0006948 | 0,00006948 | ||
23.05.2026, 14:54:23 | 67 | 10 061 396 18,3 % | 0,149178 | 0,00150093 | 0,00015009 | ||
23.05.2026, 14:54:22 | 78 | 14 832 668 26,97 % | 0,079151 | 0,00117403 | 0,0001174 | ||
23.05.2026, 14:54:22 | 62 | 7 170 145 13,04 % | 0,121885 | 0,00087393 | 0,00008739 | ||
23.05.2026, 14:54:21 | 68 | 11 059 212 20,11 % | 0,066069 | 0,00073067 | 0,00007306 | ||
23.05.2026, 14:54:21 | 64 | 10 569 809 19,22 % | 0,070529 | 0,00074548 | 0,00007454 | ||
23.05.2026, 14:54:20 | 64 | 8 785 070 15,98 % | 0,062279 | 0,00054712 | 0,00005471 | ||
23.05.2026, 14:54:20 | 69 | 12 158 172 22,11 % | 0,064041 | 0,00077862 | 0,00007786 | ||
23.05.2026, 14:54:20 | 71 | 8 712 677 15,85 % | 0,061938 | 0,00053964 | 0,00005396 | ||
23.05.2026, 14:54:19 | 64 | 9 227 215 16,78 % | 0,08077 | 0,00074528 | 0,00007452 | ||
23.05.2026, 14:54:19 | 91 | 11 417 932 20,76 % | 0,097034 | 0,00110793 | 0,00011079 | ||
23.05.2026, 14:54:18 | 62 | 7 226 710 13,14 % | 0,075445 | 0,00054522 | 0,00005452 | ||
23.05.2026, 14:54:18 | 65 | 10 033 270 18,25 % | 0,059336 | 0,00059533 | 0,00005953 | ||
23.05.2026, 14:54:17 | 60 | 8 069 646 14,68 % | 0,108692 | 0,0008771 | 0,00008771 | ||
23.05.2026, 14:54:17 | 78 | 11 201 719 20,37 % | 0,077928 | 0,00087292 | 0,00008729 |
