Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 20:53:18 | 89 | 10 381 995 18,88 % | 0,115303 | 0,00119708 | 0,0001197 | ||
23.05.2026, 20:53:15 | 110 | 15 390 224 27,99 % | 0,071473 | 0,00109999 | 0,00010999 | ||
23.05.2026, 20:53:15 | 58 | 10 798 042 19,64 % | 0,068252 | 0,00073699 | 0,00007369 | ||
23.05.2026, 20:53:13 | 74 | 17 132 948 31,16 % | 0,097611 | 0,00167237 | 0,00016723 | ||
23.05.2026, 20:53:12 | 98 | 11 201 657 20,37 % | 0,119914 | 0,00134324 | 0,00013432 | ||
23.05.2026, 20:53:12 | 80 | 15 462 136 28,12 % | 0,111608 | 0,0017257 | 0,00017257 | ||
23.05.2026, 20:53:11 | 117 | 28 860 732 52,48 % | 0,158927 | 0,00458677 | 0,00045867 | ||
23.05.2026, 20:53:11 | 87 | 17 480 108 31,79 % | 0,093791 | 0,00163948 | 0,00016394 | ||
23.05.2026, 20:53:11 | 85 | 13 348 133 24,27 % | 0,132028 | 0,00176233 | 0,00017623 | ||
23.05.2026, 20:53:10 | 83 | 13 462 015 24,48 % | 0,103174 | 0,00138893 | 0,00013889 | ||
23.05.2026, 20:53:10 | 130 | 17 094 702 31,09 % | 0,078986 | 0,00135024 | 0,00013502 | ||
23.05.2026, 20:53:09 | 78 | 10 573 094 19,23 % | 0,124262 | 0,00131383 | 0,00013138 | ||
23.05.2026, 20:53:09 | 83 | 11 193 047 20,36 % | 0,118829 | 0,00133006 | 0,000133 | ||
23.05.2026, 20:53:08 | 107 | 12 859 768 23,39 % | 0,142177 | 0,00182836 | 0,00018283 | ||
23.05.2026, 20:53:08 | 72 | 7 802 767 14,19 % | 0,08384 | 0,00065418 | 0,00006541 | ||
23.05.2026, 20:53:07 | 93 | 11 151 108 20,28 % | 0,125226 | 0,00139641 | 0,00013964 | ||
23.05.2026, 20:53:07 | 102 | 15 632 323 28,43 % | 0,137402 | 0,00214792 | 0,00021479 | ||
23.05.2026, 20:53:07 | 98 | 16 496 168 30 % | 0,113856 | 0,0018782 | 0,00018782 | ||
23.05.2026, 20:53:06 | 109 | 11 326 221 20,6 % | 0,117822 | 0,00133447 | 0,00013344 | ||
23.05.2026, 20:53:06 | 77 | 11 094 189 20,18 % | 0,359601 | 0,00398949 | 0,00039894 |
