Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 13:19:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:19:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:19:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:19:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:19:39 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:19:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:19:35 | 2 | 2,089 | 165,355 0.56 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:19:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:19:31 | 2 | 2,185 | 163,399 0.55 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:19:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:19:27 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:19:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:19:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:19:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:19:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:19:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:19:15 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:19:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:19:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:19:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
