Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2026 08:57:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/04/2026 08:57:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/04/2026 08:57:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/04/2026 08:57:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/04/2026 08:57:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/04/2026 08:57:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/04/2026 08:57:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
14/04/2026 08:57:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/04/2026 08:57:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/04/2026 08:57:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/04/2026 08:56:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/04/2026 08:56:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/04/2026 08:56:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/04/2026 08:56:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/04/2026 08:56:45 | 2 | 2 405 | 134 543 0,34 % | 7 | ||
14/04/2026 08:56:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/04/2026 08:56:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/04/2026 08:56:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/04/2026 08:56:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/04/2026 08:56:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
