Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2026 17:09:36 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
10.04.2026 17:09:33 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
10.04.2026 17:09:30 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
10.04.2026 17:09:27 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
10.04.2026 17:09:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026 17:09:21 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
10.04.2026 17:09:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
10.04.2026 17:09:15 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
10.04.2026 17:09:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026 17:09:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026 17:09:06 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
10.04.2026 17:09:03 | 2 | 915 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
10.04.2026 17:09:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026 17:08:57 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
10.04.2026 17:08:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026 17:08:51 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
10.04.2026 17:08:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
10.04.2026 17:08:45 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
10.04.2026 17:08:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026 17:08:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
