Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 03:04:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
07.05.2026, 03:04:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 03:04:30 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
07.05.2026, 03:04:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
07.05.2026, 03:04:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 03:04:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
07.05.2026, 03:04:18 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
07.05.2026, 03:04:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 03:04:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 03:04:09 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
07.05.2026, 03:04:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
07.05.2026, 03:04:03 | 1 | 1 979 | 144 853 0,37 % | 7 | ||
07.05.2026, 03:04:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 03:03:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 03:03:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
07.05.2026, 03:03:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
07.05.2026, 03:03:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 03:03:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 03:03:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
07.05.2026, 03:03:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
