Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 19:26:35 | 11 | 1 236 306 3,1 % | 0,694413 | 0,0008585 | 0,00001515 | ||
05.06.2026, 19:26:29 | 11 | 1 405 730 3,52 % | 0,147563 | 0,00020743 | 0,00001768 | ||
05.06.2026, 19:26:28 | 22 | 5 653 425 14,14 % | 0,289727 | 0,00163795 | 0,00007077 | ||
05.06.2026, 19:26:27 | 12 | 1 050 864 2,63 % | 0,692171 | 0,00072737 | 0,00001326 | ||
05.06.2026, 19:26:26 | 38 | 3 858 103 9,65 % | 1,197368 | 0,00461957 | 0,00004872 | ||
05.06.2026, 19:26:25 | 5 | 9 826 472 24,57 % | 0,024807 | 0,00024376 | 0,00012201 | ||
05.06.2026, 19:26:24 | 21 | 1 380 172 3,46 % | 1,115713 | 0,00153987 | 0,00001726 | ||
05.06.2026, 19:26:23 | 19 | 10 055 255 25,14 % | 0,077155 | 0,00077582 | 0,00012361 | ||
05.06.2026, 19:26:22 | 10 | 1 068 422 2,68 % | 11,733168 | 0,01253597 | 0,00001324 | ||
05.06.2026, 19:26:21 | 23 | 3 724 687 9,32 % | 0,302069 | 0,00112511 | 0,0000462 | ||
05.06.2026, 19:26:20 | 15 | 6 136 692 15,35 % | 0,064938 | 0,0003985 | 0,00007565 | ||
05.06.2026, 19:26:19 | 17 | 878 418 2,2 % | 0,474582 | 0,00041688 | 0,00001092 | ||
05.06.2026, 19:26:18 | 8 | 2 189 344 5,48 % | 0,286354 | 0,00062692 | 0,00002737 | ||
05.06.2026, 19:26:17 | 12 | 1 457 079 3,65 % | 0,370869 | 0,00054038 | 0,00001834 | ||
05.06.2026, 19:26:16 | 5 | 5 080 418 12,71 % | 0,03713 | 0,00018864 | 0,00006377 | ||
05.06.2026, 19:26:15 | 21 | 1 794 823 4,49 % | 0,783065 | 0,00140546 | 0,00002267 | ||
05.06.2026, 19:26:14 | 12 | 1 147 510 2,87 % | 0,364366 | 0,00041811 | 0,00001461 | ||
05.06.2026, 19:26:13 | 16 | 6 342 275 15,86 % | 0,110493 | 0,00070078 | 0,00008021 | ||
05.06.2026, 19:26:12 | 10 | 760 685 1,91 % | 0,496011 | 0,0003773 | 0,00000971 | ||
05.06.2026, 19:26:11 | 16 | 1 552 112 3,89 % | 0,337572 | 0,00052395 | 0,00001995 |
